Анализы крови на гепатит B, С, сифилис, ВИЧ |
|
Скидка 20% на анализы (1640р. вместо 2050 р.) | |
-забор крови из вены | 200 |
-анализ крови на ВИЧ (антитела методом ИФА) | 500 |
-анализ крови на Сифилис (RPR) | 350 |
-анализ крови на Гепатит В (антиген HbsAg методом ИФА) | 550 |
-анализ крови на Гепатит С (антитела методом ИФА) | 450 |
Сумма | 2050 |
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы |
|
Скидка 25% на анализы (1840р. вместо 2300 р.) | |
забор крови из вены | 200 |
анализ крови на ТТГ | 450 |
анализ крови на свободный Т4 | 435 |
анализ крови на свободный Т3 | 435 |
анализ крови на Антитела к ТПО | 780 |
Сумма | 2300 |
Анализы для госпитализации |
|
Скидка 25% на анализы, требующиеся для госпитализации (5620 р. вместо 7485 р.)
|
|
-забор крови из вены | 200 |
-клинический анализ крови + СОЭ (c лейкоцитарной формулой) | 700 |
-общий анализ мочи | 350 |
-группа крови + резус фактор | 700 |
-глюкоза | 235 |
-креатинин | 320 |
-мочевина | 320 |
-общий белок | 350 |
-АЛТ, АСТ | 640 |
-билирубин общий | 320 |
-коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 1500 |
-анализ крови на ВИЧ (антитела методом ИФА) | 500 |
-анализ крови на Сифилис (антитела методом RPR) | 350 |
-анализ крови на Гепатит В (антиген HbsAg методом ИФА) | 550 |
-анализ крови на Гепатит С (антитела методом ИФА) | 450 |
Сумма | 7485 |
Анализы крови для оценки функции печении желчного пузыря |
|
Скидка 20% на анализы (1330 р. вместо 1670 р.) | |
забор крови из вены | 200 |
анализ крови на АЛТ | 320 |
анализ крови на АЛТ | 320 |
анализ крови на ГГТП | 320 |
анализ крови на билирубин и фракции | 510 |
Сумма | 1670 |
Анализы для оценки функции почек |
|
Скидка 25% на анализы (1440 р. вместо 1930 р.) | |
забор крови из вены | 200 |
анализ крови на креатинин | 320 |
расчёт СКФ | 420 |
анализ крови на мочевину | 320 |
анализ крови на мочевую кислоту | 320 |
общий анализ мочи | 350 |
Сумма | 1930 |
Витамин Д и минеральный обмен |
|
Скидка 25% на анализы (3187 р. вместо 4250 р.) | |
забор крови из вены | 200 |
анализ крови на витамин Д | 2500 |
анализ крови на кальций ионизированный | 450 |
анализ крови на паратиреоидный гормон | 900 |
анализ крови на фосфор неорганический | 200 |
Сумма | 4250 |
Ежегодный чек-ап для женщин |
|
Скидка 25% на анализы (4940 р. вместо 6595 р.) | |
забор крови из вены | 200 |
общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 700 |
общий анализ мочи | 350 |
липидограмма | 1300 |
анализ крови на онкомаркер СА-125 | 690 |
анализ крови на онкомаркер СА 15-3 | 690 |
анализ крови на АЛТ | 320 |
анализ крови на АСТ | 320 |
анализ крови на ГГТП | 320 |
анализ крови на билирубин и фракции | 510 |
анализ крови на Альфа – амилаза общая | 320 |
анализ крови на креатинин | 320 |
анализ крови на мочевину | 320 |
анализ крови на глюкозу | 235 |
Сумма | 6595 |